Adempimento agli obblighi disposti dall’articolo 1, commi 125 – 129 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 124 del 4 agosto 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.189 del 14 agosto 2017 , si pubblicano di seguito i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni nel corso del 2020:
Associazione fACTORy32 C.F. 97808660159
P.IVA 10796000965
23.07.2020 € 9598 | Ministero dei Beni culturali (Contributo fondo emergenza Covid 2020 Teatro)
20.11.2020 € 14.000 | Comune di Milano – CF: 01199250158 – Case della cultura.
12/05/2021 €9998 | Ministero della Cultura (Contributo fondo emergenza Covid Teatro)
25/05/2021€ 2000 | Decreto sostegni agenzia entrate CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021
24/06/2021 € 2000 | Ristori bis agenzia entrate BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021
6/07/2021 € 4000 | Agenzia entrate CONTRIBUTO ART. 1, 1 BIS E 1 TER DL N. 137 DEL 2020
04/08/2021 €9998 | Ministero della Cultura (Contributo fondo emergenza Covid Teatro 2021)
20/03/23 : 8902 euro | Comune di Milano – CF: 01199250158(attività continuativa 2022)
26/07/24: Comune di Milano – CF: 01199250158 – Importo: 18.800,00 euro – Data incasso: 26/07/2024 – Causale: attività annuale 2023